John Deere SELECT JX90 tolókaros fűnyírógép
| Ajánlott gyepterület, m² | 2500-ig |
| Munkaszélesség, cm | 54 |
| Fűgyűjtő | Alapkivitel |
| Térfogat, liter | 75 |
| TurboStar rendszer | Van |
| Mulcskészlet | Opció |
| Motor | |
| Típus | Benzines OHV |
| Gyártó | Subaru |
| Névleges teljesítmény, kW | 2,8 |
| min-1 | 2800 |
| Lökettérfogat, cm³ | 179 |
| Járószerkezet | |
| Rendszer | Változtatható sebesség |
| Maximális sebesség, km/h | 2,7 – 4,8 |
| Nyírásmagasság szabályozás | |
| Nyírásmagasság, mm | 17 – 100 |
| Szabályozás | Központi |
| Fokozatok száma | 7 |
| Start/Stop típusa | Berántós |
| Tolókar | késfékkuplunggal (BBC) |
| Állítható | Van |
| Összecsukható | Van |
| A kézre és karra ható vibráció értéke a tolókaronhW [m/s²] az EN 836/A4 szabványnak megfelelően mérve. A mérési pontatlanság megfelel az EN 12096 szabványnak | 5,0 / 2,5 |
| Kaszaház | Alumínium |
| Kerekek | |
| Átmérő, első/hátsó, mm | 210/210 |
| Csapágyazás | Gyolyós/tűgörgős |
| Súly, kg | 55 |
| Garantált zajerősségszint LwA [dB(A)] a 2000/14/EK szerint mérve | 98 |
| Zajnyomásszint a kezelői állásnál LpA [dB(A)] az EN 836/A4 szabvány szerint mérve / A mérési pontatlanság mértéke megfelel az ISO 4871 szabványnak | 83 / 3 |
2 év jótállással, házikerti használatra






