
John Deere D45C gyepszellőztető

Ajánlott gyepterület, m² | 4000-ig |
Munkaszélesség, cm | 45 |
Fűgyűjtő | nincs |
Térfogat, liter | - |
TurboStar rendszer | - |
Mulcskészlet | - |
Motor | |
Típus | Benzines OHV |
Gyártó | Briggs & Stratton |
Névleges teljesítmény, kW | 3,7 |
min-1 | 3300 |
Lökettérfogat, cm³ | 208 |
Járószerkezet | |
Rendszer | Kézi tolós |
Maximális sebesség, km/h | Kézi tolós |
Nyírásmagasság szabályozás | |
Nyírásmagasság, mm | - |
Szabályozás | Központi |
Fokozatok száma | - |
Start/Stop típusa | Berántós |
Tolókar | |
Állítható | Nem |
Összecsukható | Igen |
A kézre és karra ható vibráció értéke a tolókaronhW [m/s²] az EN 836/A4 szabványnak megfelelően mérve. A mérési pontatlanság megfelel az EN 12096 szabványnak | 6,5/3,3 |
Kaszaház | Alumínium |
Kerekek | |
Átmérő, első/hátsó, mm | 210/210 |
Csapágyazás | Golyós |
Súly, kg | 44 |
Garantált zajerősségszint LwA [dB(A)] a 2000/14/EK szerint mérve | 98 |
Zajnyomásszint a kezelői állásnál LpA [dB(A)] az EN 836/A4 szabvány szerint mérve / A mérési pontatlanság mértéke megfelel az ISO 4871 szabványnak | 81/3 |
2 év jótállással, házikerti használatra