John Deere C43 - profi tolókaros fűnyíró
| Ajánlott gyepterület, m² | 1500-ig |
| Munkaszélesség, cm | 43 |
| Típus | C43 |
| Fűgyűjtő | Alapkivitel |
| Térfogat, liter | 43 |
| TurboStar rendszer | Nincs |
| Mulcskészlet | opció |
| Motor | |
| Típus | Benzines Ready Start gyorsindítással |
| Gyártó | Briggs & Stratton |
| Névleges teljesítmény, kW | 2,4 |
| min-1 | 2800 |
| Lökettérfogat, cm³ | 190 |
| Járószerkezet | |
| Rendszer | Kézi tolós |
| Maximális sebesség, km/h | - |
| Nyírásmagasság szabályozás | |
| Nyírásmagasság, mm | 20-80 |
| Szabályozás | Központi |
| Fokozatok száma | 9 |
| Start/Stop típusa | Berántós |
| Tolókar | |
| Állítható | x |
| Összecsukható | x |
| A kézre és karra ható vibráció értéke a tolókaronhW [m/s²] az EN 836/A4 szabványnak megfelelően mérve. A mérési pontatlanság megfelel az EN 12096 szabványnak | 4,7/ – |
| Kaszaház | Alumínium |
| Kerekek | |
| Átmérő, első/hátsó, mm | 180/180 |
| Csapágyazás | Golyós |
| Súly, kg | 36 |
| Garantált zajerősségszint LwA [dB(A)] a 2000/14/EK szerint mérve | 96 |
| Zajnyomásszint a kezelői állásnál LpA [dB(A)] az EN 836/A4 szabvány szerint mérve / A mérési pontatlanság mértéke megfelel az ISO 4871 szabványnak | 81 / 3 |
2 év jótállással, házikerti használatra

